Solaranlage und Photovoltaik im Kanton St. Gallen
St. Gallen: 25.01 bis 43.06 Rappen in 75 Gemeinden
Der Haushaltstarif 2026 spannt sich im Kanton St. Gallen von 25.01 Rappen je Kilowattstunde in Rapperswil-Jona bis 43.06 Rappen in Niederhelfenschwil, das 1.72-Fache oder rund 812 Franken im Jahr bei 4’500 Kilowattstunden. Für zurückgelieferten Solarstrom setzt der Bund seit dem 1. Januar 2026 überall denselben Boden: 6.00 Rappen für jede Anlage, die unter der Schwelle von 30 Kilowatt bleibt. Zwischen diesen beiden Zahlen entscheidet sich, ob eine Anlage über den Eigenverbrauch oder über die Einspeisung gerechnet wird.
Haushaltstarif H4 2026, 4’500 Kilowattstunden Jahresverbrauch, inklusive Mehrwertsteuer. Im Laufband die acht günstigsten und die acht teuersten der 75 Gemeinden.
Was eine Solaranlage im Kanton St. Gallen kostet
Eine Anlage kostet im Kanton St. Gallen nicht überall gleich viel, und der Grund liegt selten bei den Modulen. Auf 2’028 Quadratkilometern reicht das Gebiet vom Bodenseeufer bei Rorschach bis auf die Höhen über dem Taminatal; Zufahrt, Gerüst, Schneelast und Kabelweg fallen entsprechend verschieden aus. Lassen Sie Module, Unterkonstruktion, Wechselrichter, Gerüst, Elektroarbeiten und die Werksanmeldung je einzeln beziffern, sonst vergleichen Sie zwei Pauschalen statt zweier Angebote. Den Ertragswert Ihrer konkreten Dachfläche liefert sonnendach.ch des Bundes; ein eigener kantonaler Solarkataster besteht nicht.
Der Endpreis setzt sich aus fünf Bausteinen zusammen, und jeder davon streut. Beim Einkauf liegt die Spanne zwischen 9.612 Rappen beim Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil und 20.16 Rappen bei der Gemeinde Gaiserwald, beim Netz zwischen 7.667 Rappen in Mörschwil und 22.530 Rappen im Eggersrieter Gebiet der Elektra- und Wasserkorporation Grub SG. Dazu kommt die Abgabe, die jede Gemeinde selbst festlegt: die Stadt Wil verlangt 2.300 Rappen, in der Zeile der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke sind es 1.620, Mels, Gams und Kaltbrunn gar nichts. Der vierte Baustein, der Netzzuschlag des Bundes, ist überall gleich hoch. Für Ihre Rechnung zählt am Ende die Summe, denn sie ist der Betrag, den jede selbst verbrauchte Kilowattstunde ersetzt.
Tarif, Preisbestandteile und Rücklieferung im Vergleich
Nach rechts wischen — diese Tabelle ist breiter als der Bildschirm.
| Gemeinde | Wahlkreis | Bezug 2026 | Netz | Rücklieferung |
|---|---|---|---|---|
| GemeindeRapperswil-Jona | WahlkreisSee-Gaster | Bezug25.01 Rp. | Netz9.277 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeBütschwil-Ganterschwil | WahlkreisToggenburg | Bezug26.85 Rp.weiteres Werk 31.07 | Netz9.233 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeLütisburg | WahlkreisToggenburg | Bezug26.85 Rp.weiteres Werk 37.58 | Netz9.233 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeKirchberg | WahlkreisToggenburg | Bezug27.18 Rp.weiteres Werk 35.18 | Netz9.233 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeVilters-Wangs | WahlkreisSarganserland | Bezug28.35 Rp. | Netz10.814 | Rücklieferung— |
| GemeindeRorschach | WahlkreisRorschach | Bezug28.57 Rp. | Netz11.825 | Rücklieferung7.45 |
| GemeindeMels | WahlkreisSarganserland | Bezug29.08 Rp. | Netz12.163 | Rücklieferung— |
| GemeindeWidnau | WahlkreisRheintal | Bezug29.34 Rp. | Netz8.610 | Rücklieferung— |
| GemeindeEbnat-Kappel | WahlkreisToggenburg | Bezug29.34 Rp. | Netz10.257 | Rücklieferung— |
| GemeindeSt. Margrethen | WahlkreisRheintal | Bezug29.46 Rp. | Netz9.970 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeJonschwil | WahlkreisWil | Bezug29.47 Rp.weiteres Werk 31.07 | Netz11.463 | Rücklieferung— |
| GemeindeMörschwil | WahlkreisRorschach | Bezug29.56 Rp. | Netz7.667 | Rücklieferung— |
| GemeindeBalgach | WahlkreisRheintal | Bezug29.73 Rp. | Netz7.790 | Rücklieferung— |
| GemeindeGossau | WahlkreisSt. Gallen | Bezug30.12 Rp.weiteres Werk 33.34 | Netz8.647 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeFlawil | WahlkreisWil | Bezug30.16 Rp. | Netz10.637 | Rücklieferung— |
| GemeindeThal | WahlkreisRorschach | Bezug30.22 Rp. | Netz11.903 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeMosnang | WahlkreisToggenburg | Bezug30.41 Rp.weiteres Werk 31.07 | Netz12.130 | Rücklieferung— |
| GemeindeBerneck | WahlkreisRheintal | Bezug31.02 Rp. | Netz10.463 | Rücklieferung— |
| GemeindeNeckertal | WahlkreisToggenburg | Bezug31.07 Rp.weiteres Werk 28.10 / 37.58 | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeAu | WahlkreisRheintal | Bezug31.28 Rp. | Netz11.070 | Rücklieferung— |
| GemeindeWattwil | WahlkreisToggenburg | Bezug31.60 Rp.weiteres Werk 31.07 / 31.31 | Netz12.699 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeMuolen | WahlkreisSt. Gallen | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSennwald | WahlkreisWerdenberg | Bezug31.72 Rp.weiteres Werk 29.82 | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeBad Ragaz | WahlkreisSarganserland | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindePfäfers | WahlkreisSarganserland | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSargans | WahlkreisSarganserland | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeAmden | WahlkreisSee-Gaster | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeEschenbach | WahlkreisSee-Gaster | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeGommiswald | WahlkreisSee-Gaster | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeWeesen | WahlkreisSee-Gaster | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeNesslau | WahlkreisToggenburg | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeWildhaus-Alt St. Johann | WahlkreisToggenburg | Bezug31.72 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeDegersheim | WahlkreisWil | Bezug31.72 Rp.weiteres Werk 37.58 | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSchmerikon | WahlkreisSee-Gaster | Bezug31.87 Rp. | Netz13.063 | Rücklieferung— |
| GemeindeUznach | WahlkreisSee-Gaster | Bezug31.89 Rp. | Netz12.715 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeBuchs | WahlkreisWerdenberg | Bezug31.96 Rp. | Netz11.730 | Rücklieferung— |
| GemeindeLichtensteig | WahlkreisToggenburg | Bezug32.04 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeOberuzwil | WahlkreisWil | Bezug32.15 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeUzwil | WahlkreisWil | Bezug32.15 Rp. | Netz10.913 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeDiepoldsau | WahlkreisRheintal | Bezug32.20 Rp. | Netz12.830 | Rücklieferung— |
| GemeindeRebstein | WahlkreisRheintal | Bezug32.69 Rp. | Netz10.063 | Rücklieferung— |
| GemeindeGoldach | WahlkreisRorschach | Bezug32.94 Rp. | Netz11.743 | Rücklieferung— |
| GemeindeEichberg | WahlkreisRheintal | Bezug32.98 Rp. | Netz9.963 | Rücklieferung— |
| GemeindeOberriet | WahlkreisRheintal | Bezug33.03 Rp. | Netz13.580 | Rücklieferung— |
| GemeindeSt. Gallen | WahlkreisSt. Gallen | Bezug33.07 Rp. | Netz11.250 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeMarbach | WahlkreisRheintal | Bezug33.33 Rp. | Netz11.263 | Rücklieferung— |
| GemeindeBenken | WahlkreisSee-Gaster | Bezug33.37 Rp. | Netz13.363 | Rücklieferung— |
| GemeindeWil | WahlkreisWil | Bezug33.64 Rp.weiteres Werk 32.82 / 34.11 | Netz9.776 | Rücklieferung— |
| GemeindeAltstätten | WahlkreisRheintal | Bezug33.71 Rp. | Netz12.697 | Rücklieferung— |
| GemeindeNiederbüren | WahlkreisWil | Bezug33.77 Rp.weiteres Werk 44.72 | Netz14.263 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeRüthi | WahlkreisRheintal | Bezug33.97 Rp. | Netz12.573 | Rücklieferung— |
| GemeindeQuarten | WahlkreisSarganserland | Bezug34.27 Rp.weiteres Werk 39.98 | Netz16.067 | Rücklieferung10.80 |
| GemeindeGrabs | WahlkreisWerdenberg | Bezug34.58 Rp. | Netz15.227 | Rücklieferung9.00 |
| GemeindeSteinach | WahlkreisRorschach | Bezug34.61 Rp.weiteres Werk 41.00 | Netz9.047 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeKaltbrunn | WahlkreisSee-Gaster | Bezug34.85 Rp. | Netz14.463 | Rücklieferung— |
| GemeindeEggersriet | WahlkreisSt. Gallen | Bezug34.95 Rp.weiteres Werk 44.82 | Netz13.663 | Rücklieferung— |
| GemeindeZuzwil | WahlkreisWil | Bezug35.01 Rp. | Netz11.506 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeRorschacherberg | WahlkreisRorschach | Bezug35.09 Rp. | Netz15.363 | Rücklieferung— |
| GemeindeTübach | WahlkreisRorschach | Bezug35.09 Rp. | Netz11.430 | Rücklieferung— |
| GemeindeFlums | WahlkreisSarganserland | Bezug35.09 Rp.weiteres Werk 31.07 / 39.33 | Netz11.635 | Rücklieferung— |
| GemeindeAndwil | WahlkreisSt. Gallen | Bezug35.22 Rp. | Netz14.063 | Rücklieferung— |
| GemeindeWalenstadt | WahlkreisSarganserland | Bezug35.27 Rp. | Netz14.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeWittenbach | WahlkreisSt. Gallen | Bezug35.63 Rp.weiteres Werk 31.92 | Netz11.563 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSevelen | WahlkreisWerdenberg | Bezug36.18 Rp. | Netz15.363 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeHäggenschwil | WahlkreisSt. Gallen | Bezug36.21 Rp. | Netz14.230 | Rücklieferung— |
| GemeindeWaldkirch | WahlkreisSt. Gallen | Bezug36.33 Rp.weiteres Werk 38.18 | Netz16.210 | Rücklieferung— |
| GemeindeGams | WahlkreisWerdenberg | Bezug36.92 Rp. | Netz15.597 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeRheineck | WahlkreisRheintal | Bezug37.08 Rp. | Netz13.997 | Rücklieferung— |
| GemeindeOberbüren | WahlkreisWil | Bezug37.28 Rp. | Netz12.490 | Rücklieferung— |
| GemeindeWartau | WahlkreisWerdenberg | Bezug37.54 Rp. | Netz13.730 | Rücklieferung— |
| GemeindeSchänis | WahlkreisSee-Gaster | Bezug37.75 Rp. | Netz16.363 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeGaiserwald | WahlkreisSt. Gallen | Bezug38.83 Rp. | Netz11.130 | Rücklieferung— |
| GemeindeBerg | WahlkreisRorschach | Bezug41.00 Rp. | Netz13.563 | Rücklieferung— |
| GemeindeUntereggen | WahlkreisRorschach | Bezug41.22 Rp. | Netz16.863 | Rücklieferung— |
| GemeindeNiederhelfenschwil | WahlkreisWil | Bezug43.06 Rp. | Netz14.830 | Rücklieferung— |
Netznutzung ohne Mehrwertsteuer. Energieanteil und Werkname stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite. Ein Strich bei der Rücklieferung heisst, dass das Werk seinen Ansatz nicht öffentlich publiziert — das trifft auf 39 der 75 Gemeinden zu; dort gilt belegbar nur der gesetzliche Boden von 6.00 Rappen. Wo eine Gemeinde mehrere Werke hat, steht der Tarif des Werks, das den Hauptteil des Gemeindegebiets versorgt.
Bevor Sie sich entscheiden
Die Zahlen auf dieser Seite gelten für den Kanton St. Gallen. Wie sie zustande kommen und was sie für Ihr Dach bedeuten, steht in diesen Beiträgen.
Bis zu 3 Offerten für Ihr Dach
Sie beschreiben Ihr Vorhaben in zwei Minuten, wir leiten die Anfrage an Photovoltaikunternehmen aus Ihrer Region weiter. Kostenlos und unverbindlich.
Stand 11. September 2026. Quellen: ElCom-Tarifdaten 2026, Energiegesetz und Massnahmenliste des Kantons St. Gallen, kommunale Förderreglemente, Pronovo.
Solaranlage Bad Ragaz
Solaranlage und Photovoltaik in Bad Ragaz — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Jonschwil
Solaranlage und Photovoltaik in Jonschwil — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Kaltbrunn
Solaranlage und Photovoltaik in Kaltbrunn — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Kirchberg
Solaranlage und Photovoltaik in Kirchberg — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Lütisburg
Solaranlage und Photovoltaik in Lütisburg — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Mörschwil
Solaranlage und Photovoltaik in Mörschwil — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Neckertal
Solaranlage und Photovoltaik in Neckertal — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Oberbüren
Solaranlage und Photovoltaik in Oberbüren — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Oberuzwil
Solaranlage und Photovoltaik in Oberuzwil — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Rorschach
Solaranlage und Photovoltaik in Rorschach — Kosten, Tarife und Förderung 2026.