Solaranlage und Photovoltaik im Kanton Graubünden
Graubünden: 11.32 bis 39.43 Rappen in 100 Gemeinden
Zwischen Rongellen und Bergün Filisur liegen 2026 mehr als achtundzwanzig Rappen je Kilowattstunde, das Dreieinhalbfache — keine andere Ostschweizer Preisskala ist auch nur annähernd so weit gespannt. Auf einen Jahresverbrauch von 4’500 Kilowattstunden gerechnet sind das rund 1’265 Franken Differenz für dieselbe Strommenge. Seit Anfang 2026 gilt landesweit derselbe Mindestansatz für zurückgelieferten Solarstrom, nämlich 6.00 Rappen für jede Anlage diesseits der Dreissig-Kilowatt-Marke.
Haushaltstarif H4 2026, 4’500 Kilowattstunden Jahresverbrauch, inklusive Mehrwertsteuer. Im Laufband die acht günstigsten und die acht teuersten Tarife des Kantons.
Was eine Solaranlage im Kanton Graubünden kostet
Was eine Anlage in Graubünden kostet, hängt weniger vom Modul ab als von der Anfahrt, der Höhe und dem Dach. Auf 7’105 Quadratkilometern liegen zwischen dem Rheintalboden bei Felsberg auf 572 Metern und den hochgelegenen Dauersiedlungen im Avers viele hundert Höhenmeter, und die massgebende Schneelast wächst mit der Höhe überproportional — sie bestimmt in vielen Gemeinden die Unterkonstruktion, nicht die Verschattung. Verlangen Sie deshalb eine Offerte, in der Module, Montagesystem, Wechselrichter, Gerüst, Elektroarbeiten, Transport und die Anmeldung beim Werk je einzeln stehen. Zwei Pauschalen lassen sich nicht vergleichen, sieben Positionen schon. Den Ertragswert Ihres konkreten Dachs liefert sonnendach.ch des Bundes.
Die Bündner Spanne entsteht überwiegend im Netz und nicht beim Stromeinkauf: Zwischen der günstigsten und der teuersten Gemeinde stammen rund einundsiebzig Prozent des Abstands aus der Netznutzung und rund neunundzwanzig Prozent aus der Beschaffung. Die billigsten Gemeinden verrechnen einen Netzarbeitspreis von 0.460 Rappen — ein Fünfundzwanzigstel des kantonalen Mittels von 11.62 Rappen. Ein dritter Baustein ist rein politisch: Die Abgabe an das Gemeinwesen reicht von null Rappen in Albula/Alvra, Brusio, Mesocco und weiteren bis zu 6.00 Rappen in Thusis, dem höchsten Wert aller einhunderteins ElCom-Zeilen. Der vierte Baustein ist der einzige, der überall gleich ausfällt: der Netzzuschlag des Bundes.
Was die Gemeinden beim Strompreis trennt
Nach rechts wischen — diese Tabelle ist breiter als der Bildschirm.
| Gemeinde | Region | Bezug 2026 | Netz | Rücklieferung |
|---|---|---|---|---|
| GemeindeRongellen | RegionViamala | Bezug11.32 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung— |
| GemeindeMuntogna da Schons | RegionViamala | Bezug11.86 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung— |
| GemeindeZillis-Reischen | RegionViamala | Bezug12.40 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung— |
| GemeindeSils im Domleschg | RegionViamala | Bezug13.33 Rp. | Netz0.730 | Rücklieferung— |
| GemeindeSufers | RegionViamala | Bezug13.51 Rp. | Netz0.730 | Rücklieferung— |
| GemeindeBrusio | RegionBernina | Bezug14.19 Rp. | Netz6.097 | Rücklieferung— |
| GemeindeAndeer | RegionViamala | Bezug14.56 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung— |
| GemeindeFerrera | RegionViamala | Bezug14.56 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung— |
| GemeindeAvers | RegionViamala | Bezug15.10 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung— |
| GemeindeThusis | RegionViamala | Bezug17.54weiteres Werk 26.28 Rp. | Netz0.460 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeBregaglia | RegionMaloja | Bezug19.90 Rp. | Netz7.030 | Rücklieferung8.00 |
| GemeindeRheinwald | RegionViamala | Bezug20.14 Rp. | Netz8.063 | Rücklieferung— |
| GemeindeSamnaun | RegionEngiadina Bassa/Val Müstair | Bezug20.40 Rp. | Netz9.531 | Rücklieferung4.50 |
| GemeindeVals | RegionSurselva | Bezug20.80 Rp. | Netz7.793 | Rücklieferung— |
| GemeindeValsot | RegionEngiadina Bassa/Val Müstair | Bezug21.75 Rp. | Netz8.984 | Rücklieferung7.00 |
| GemeindeZernez | RegionEngiadina Bassa/Val Müstair | Bezug22.20weiteres Werk 23.91 Rp. | Netz7.913 | Rücklieferung7.00 |
| GemeindePoschiavo | RegionBernina | Bezug22.37 Rp. | Netz9.363 | Rücklieferung— |
| GemeindeScuol | RegionEngiadina Bassa/Val Müstair | Bezug22.83 Rp. | Netz8.984 | Rücklieferung7.00 |
| GemeindeS-chanf | RegionMaloja | Bezug25.25 Rp. | Netz10.993 | Rücklieferung— |
| GemeindeDavos | RegionPrättigau/Davos | Bezug25.58 Rp. | Netz10.458 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeCazis | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeDomleschg | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeFlerden | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeFürstenau | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeMasein | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeRothenbrunnen | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeTschappina | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeUrmein | RegionViamala | Bezug26.28 Rp. | Netz10.735 | Rücklieferung— |
| GemeindeFlims | RegionImboden | Bezug27.12 Rp. | Netz9.888 | Rücklieferung— |
| GemeindeTrin | RegionImboden | Bezug27.12 Rp. | Netz9.888 | Rücklieferung— |
| GemeindeSafiental | RegionSurselva | Bezug27.54weiteres Werk 31.56 Rp. | Netz14.660 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeArosa | RegionPlessur | Bezug27.60 Rp. | Netz11.080 | Rücklieferung10.00 |
| GemeindeBonaduz | RegionImboden | Bezug27.71 Rp. | Netz9.203 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeDomat/Ems | RegionImboden | Bezug27.71 Rp. | Netz9.203 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeFelsberg | RegionImboden | Bezug27.71 Rp. | Netz9.203 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeRhäzüns | RegionImboden | Bezug27.71 Rp. | Netz9.203 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeTamins | RegionImboden | Bezug27.71 Rp. | Netz9.203 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeMesocco | RegionMoesa | Bezug28.21 Rp. | Netz9.213 | Rücklieferung— |
| GemeindeTujetsch | RegionSurselva | Bezug28.41 Rp. | Netz11.263 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeGrono | RegionMoesa | Bezug28.76weiteres Werk 32.05 Rp. | Netz12.159 | Rücklieferung— |
| GemeindeLostallo | RegionMoesa | Bezug28.76 Rp. | Netz12.159 | Rücklieferung— |
| GemeindeSoazza | RegionMoesa | Bezug28.76 Rp. | Netz12.159 | Rücklieferung— |
| GemeindeSt. Moritz | RegionMaloja | Bezug29.16 Rp. | Netz10.893 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSchmitten | RegionAlbula | Bezug29.49 Rp. | Netz13.397 | Rücklieferung— |
| GemeindeMaienfeld | RegionLandquart | Bezug29.58 Rp. | Netz9.263 | Rücklieferung— |
| GemeindeCelerina/Schlarigna | RegionMaloja | Bezug29.76 Rp. | Netz10.893 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSurses | RegionAlbula | Bezug30.00weiteres Werk 25.16 Rp. | Netz12.897 | Rücklieferung— |
| GemeindeMedel (Lucmagn) | RegionSurselva | Bezug30.19 Rp. | Netz14.063 | Rücklieferung12.00 |
| GemeindeRoveredo | RegionMoesa | Bezug30.55 Rp. | Netz12.493 | Rücklieferung— |
| GemeindeSanta Maria in Calanca | RegionMoesa | Bezug30.55 Rp. | Netz12.493 | Rücklieferung— |
| GemeindeVal Müstair | RegionEngiadina Bassa/Val Müstair | Bezug30.62 Rp. | Netz15.897 | Rücklieferung— |
| GemeindeUntervaz | RegionLandquart | Bezug30.75 Rp. | Netz9.863 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeLantsch/Lenz | RegionAlbula | Bezug30.76 Rp. | Netz11.697 | Rücklieferung— |
| GemeindeSamedan | RegionMaloja | Bezug31.06 Rp. | Netz11.547 | Rücklieferung9.55 |
| GemeindeChurwalden | RegionPlessur | Bezug31.25 Rp. | Netz14.430 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeAlbula/Alvra | RegionAlbula | Bezug31.29 Rp. | Netz13.083 | Rücklieferung— |
| GemeindeJenins | RegionLandquart | Bezug31.36 Rp. | Netz14.710 | Rücklieferung— |
| GemeindeConters im Prättigau | RegionPrättigau/Davos | Bezug31.56 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeKlosters | RegionPrättigau/Davos | Bezug31.56 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeKüblis | RegionPrättigau/Davos | Bezug31.56 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeLuzein | RegionPrättigau/Davos | Bezug31.56 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindePontresina | RegionMaloja | Bezug31.56 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeCastaneda | RegionMoesa | Bezug31.63 Rp. | Netz12.493 | Rücklieferung— |
| GemeindeSan Vittore | RegionMoesa | Bezug31.63weiteres Werk 31.63 Rp. | Netz12.493 | Rücklieferung— |
| GemeindeCama | RegionMoesa | Bezug32.05 Rp. | Netz13.359 | Rücklieferung— |
| GemeindeScharans | RegionViamala | Bezug32.08 Rp. | Netz10.763 | Rücklieferung— |
| GemeindeChur | RegionPlessur | Bezug32.34 Rp. | Netz12.597 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeTschiertschen-Praden | RegionPlessur | Bezug32.34 Rp. | Netz12.597 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeBuseno | RegionMoesa | Bezug32.55 Rp. | Netz13.659 | Rücklieferung— |
| GemeindeBreil/Brigels | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeDisentis/Mustér | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeIlanz/Glion | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeLaax | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeLumnezia | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeObersaxen Mundaun | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSagogn | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSchluein | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeSumvitg | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung6.00 |
| GemeindeTrun | RegionSurselva | Bezug32.64 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeLandquart | RegionLandquart | Bezug33.08 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeCalanca | RegionMoesa | Bezug33.11 Rp. | Netz14.659 | Rücklieferung— |
| GemeindeRossa | RegionMoesa | Bezug33.11 Rp. | Netz14.659 | Rücklieferung— |
| GemeindeBever | RegionMaloja | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeFalera | RegionSurselva | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeFideris | RegionPrättigau / Davos | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeFläsch | RegionLandquart | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeFurna | RegionPrättigau / Davos | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeGrüsch | RegionPrättigau / Davos | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeJenaz | RegionPrättigau / Davos | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeMalans | RegionLandquart | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeSchiers | RegionPrättigau / Davos | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeSeewis im Prättigau | RegionPrättigau / Davos | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeZizers | RegionLandquart | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeZuoz | RegionMaloja | Bezug33.18 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeSils im Engadin/Segl | RegionMaloja | Bezug33.29 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeSilvaplana | RegionMaloja | Bezug33.29 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeLa Punt Chamues-ch | RegionMaloja | Bezug33.40 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeMadulain | RegionMaloja | Bezug33.40 Rp. | Netz15.297 | Rücklieferung— |
| GemeindeTrimmis | RegionLandquart | Bezug33.40 Rp. | Netz11.630 | Rücklieferung8.00 |
| GemeindeVaz/Obervaz | RegionAlbula | Bezug34.35 Rp. | Netz14.780 | Rücklieferung— |
| GemeindeBergün Filisur | RegionAlbula | Bezug39.43 Rp. | Netz18.563 | Rücklieferung— |
Alle 101 Tarifgebiete des Kantons, aufsteigend nach Bezugspreis. Ein Strich bei der Rücklieferung heisst: das Werk veröffentlicht keinen eigenen Ansatz, es gilt die gesetzliche Untergrenze von 6.00 Rappen für Anlagen bis 30 Kilowatt. Energieanteil und Werkname stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite.
Bevor Sie sich entscheiden
Die Zahlen auf dieser Seite gelten für den Kanton Graubünden. Wie sie zustande kommen und was sie für Ihr Dach bedeuten, steht in diesen Beiträgen.
Bis zu 3 Offerten für Ihr Dach
Sie beschreiben Ihr Vorhaben in zwei Minuten, wir leiten die Anfrage an Photovoltaikunternehmen aus Ihrer Region weiter. Kostenlos und unverbindlich.
Stand 11. September 2026. Quellen: ElCom-Tarifdaten 2026, Bündner Energiegesetz (BEG) und Raumplanungsverordnung (KRVO), kantonales Förderprogramm, Pronovo.
Solaranlage Bregaglia
Solaranlage und Photovoltaik in Bregaglia — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Castaneda
Solaranlage und Photovoltaik in Castaneda — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Domat/Ems
Solaranlage und Photovoltaik in Domat/Ems — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Domleschg
Solaranlage und Photovoltaik in Domleschg — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Fürstenau
Solaranlage und Photovoltaik in Fürstenau — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Landquart
Solaranlage und Photovoltaik in Landquart — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Maienfeld
Solaranlage und Photovoltaik in Maienfeld — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Poschiavo
Solaranlage und Photovoltaik in Poschiavo — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Rheinwald
Solaranlage und Photovoltaik in Rheinwald — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Rongellen
Solaranlage und Photovoltaik in Rongellen — Kosten, Tarife und Förderung 2026.
Solaranlage Safiental
Solaranlage und Photovoltaik in Safiental — Kosten, Tarife und Förderung 2026.